Instituições de todo o país.
|
Valência | Quantidade | Capacidade | Nº Actual de Crianças |
1º Ciclo | 5 | 396 | 250 |
2º Ciclo | 1 | 112 | 93 |
A.T.L. | 1840 | 100407 | 83477 |
Apoio ao Estudo | 1 | 10 | 7 |
Apoio Domiciliário | 2 | 15 | 15 |
Berçário | 5 | 24 | 17 |
Cantina Social | 1 | 0 | 0 |
CATL | 1 | 0 | 0 |
Centro Comunitário | 1 | 0 | 0 |
Centro de Convívio | 2 | 40 | 40 |
Centro de Dia | 2 | 30 | 30 |
Creche | 2683 | 90202 | 81338 |
ED. PRÉ ESCOLAR 2/5 AOS 5 | 1 | 100 | 54 |
Estudo acompanhado até 6º ano | 1 | 0 | 0 |
Externato | 3 | 0 | 0 |
Jardim de Infância | 3031 | 982 | 622 |
JI CAPELA | 1 | 50 | 50 |
JI MISSIONARIOS | 1 | 165 | 165 |
Lar de Idosos | 1 | 42 | 0 |
Lar de Infância e Juventude | 252 | 8342 | 6326 |
Pré-Escolar | 15 | 625 | 491 |
Pré-Escolar - 2 e 3 anos | 4 | 100 | 0 |
Pré-Escolar - 4 anos | 1 | 0 | 0 |
Pré-Escolar - 5 anos | 1 | 0 | 0 |
Sala de Estudo | 389 | 20 | 14 |
year 2 - 1º ano | 1 | 0 | 0 |
year 3 - 2º ano | 1 | 0 | 0 |
year 4 - 3º ano | 1 | 0 | 0 |
year 5 - 4º ano | 1 | 0 | 0 |
year 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
N.º Total de Instituições: 9006, não existem dados de 5458 Instituições. |
|